Home > News > ยอดขายรถเดือน 11 ประเภทต่างๆของญี่ปุ่น

ยอดขายรถเดือน 11 ประเภทต่างๆของญี่ปุ่น

January 5th, 2010 admin

ปัจจุบัน ก่อนหน้า รถแฮชแบ๊ค ปี09 เดือน 11 ปี09 เดือน10 เปลี่ยนแปลง
1 1 TOYOTA PRIUS 26,815 26,918 99.6
2 2 HONDA FIT 17,178 15,444 111.2
3 3 TOYOTA VITZ 13,429 12,416 108.2
4 5 HONDA INSIGHT 9,413 7,047 133.6
5 4 TOYOTA PASSO 8,240 10,084 81.7

ปัจจุบัน ก่อนหน้า รถซีดาน ปี09 เดือน 11 ปี09 เดือน10 เปลี่ยนแปลง
1 2 TOYOTA COROLLA AXIO 4,720 2,945 160.3
2 3 TOYOTA PREMIO 3,825 2,895 132.1
3 7 TOYOTA MARK X 3,411 1,223 278.9
4 1 TOYOTA CROWN 3,283 3,312 99.1
5 5 LEXUS HS250h 2,472 1,904

ปัจจุบัน ก่อนหน้า รถสเตชั่นแวกอน ปี09 เดือน 11 ปี09 เดือน10 เปลี่ยนแปลง
1 1 TOYOTA COROLLA FIELDER 5,271 3,522 149.7
2 3 SUBARU LEGACY TOURING 1,241 773 160.5
3 2 NISSAN WINGROAD 1,045 983 106.3
4 4 HONDA AIRWAVE 457 626 73.0
5 5 TOYOTA SUCCEED 313 268 116.8

ปัจจุบัน ก่อนหน้า SUV ปี09 เดือน 11 ปี09 เดือน10 เปลี่ยนแปลง
1 1 NISSAN X-TRAIL 2,300 2,775 82.9
2 2 TOYOTA VANGUARD 1,965 2,366 83.1
3 4 TOYOTA LAND CRUISER 1,425 1,250 114.0
4 3 TOYOTA HARRIER 1,240 1,439 86.2
5 5 SUBARU FORSSTER 832 779 106.8

ปัจจุบัน ก่อนหน้า คูเป้ ปี09 เดือน 11 ปี09 เดือน10 เปลี่ยนแปลง
1 1 NISSAN FAIRLADY Z 248 136 182.4
2 3 MAZDA ROADSTER 177 253 70.0
3 2 LEXUS IS250C 120 204 58.8
4 4 MAZDA RX-8 91 178 51.1
5 5 NISSAN SKYLINE COUPE 46 69 66.7

ที่มา:carview

Tags:
Comments are closed.